Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Seit 1993 vergibt die Akademie den Leopoldina-Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Preis ist seit 2019 mit jeweils 5.000 Euro dotiert und wird in jedem Jahr an eine junge Wissenschaftlerin bzw. einen jungen Wissenschaftler verliehen. Ursprünglich war der Preis mit einem Preisgeld von 2.000 Euro aus Mitteln der Karl-Lohmann-Schenkung dotiert. Im Jahr 2015 erklärte sich der Leopoldina Akademie Freundeskreis e.V. (LAF) bereit, das Preisgeld auf jeweils 5.000 Euro aufzustocken. Inzwischen wird der Preis ausschließlich durch den LAF finanziert.
Zuletzt bearbeitet: 04. Dezember 2025
Fabian Issensee erhielt während des Leopoldina-Frühjahrsempfanges 2025 den Leopoldina-Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. | Foto: Markus Scholz für die Leopoldina
Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2025
Er wird jährlich an junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mit bemerkenswerten wissenschaftlichen Leistungen vergeben, deren Promotion nicht mehr als 5 Jahre zurückliegt. Der Auswahlkreis ist übernational.
Alle Preisträgerinnen und Preisträger
| Jahr | Preisträgerinnen und Preisträger | Ort | Fachrichtung |
|---|---|---|---|
| 2025 | Fabian Isensee | Heidelberg | KI-gestützte Bildanalyse |
| 2024 | Niki Kilbertus | München | Maschinelles Lernen |
| 2023 | Jingyuan Xu | Karlsruhe | Thermodynamik und Energietechnik |
| 2021 | Hayley Allison (geb. 1993) | Potsdam | Astrophysik |
| 2021 | Philipp Lorenz-Spreen (geb. 1990) | Berlin | Bildungsforschung |
| 2019 | Moises Exposito-Alonso (geb. 1990) | Stanford, CA | Entwicklungsbiologie |
| 2019 | Monika Schönauer (geb. 1988) | Princeton | Neuropsychologie |
| 2017 | Tobias Giessen (geb. 1986) | Boston, MA | Biochemie |
| 2017 | Markus Tschurtschenthaler (geb. 1987) | München | Genetik |
| 2015 | Pascal Beese-Vasbender (geb. 1985) | Düsseldorf | Chemie |
| 2015 | Bart Kranstauber | Radolfzell | Biologie |
| 2013 | Aline Zimmer (geb. 1985) | Pasadena, CA | Raumfahrttechnik |
| 2011 | Marc Remke (geb. 1981) | Heidelberg | Kindliche Neoplasien |
| 2009 | Dagmar Bock | Stuttgart | Raumfahrttechnik |
| 2007 | Robert Seguin | Berlin | Physik |
| 2007 | Andrea Scrima | Dortmund | Biochemie |
| 2005 | Sven Diederichs (geb. 1976) | Boston | Molekular- und Zellbiologie |
| 2005 | Melanie Blokesch (geb. 1976) | Stanford | Biologie |
| 2003 | Katrin Pesch (geb. 1973) | Tübingen | Biologie |
| 2001 | Oliver Krüger (geb. 1975) | Bielefeld | Zoologie |
| 2001 | Pascal Döring (geb. 1972) | Frankfurt/M. | Biologie |
| 1999 | Ulrich Schwarz-Linek (geb. 1969) | Leipzig | Biochemie |
| 1999 | Gerlind Stoller (geb. 1971) | Biochemie | |
| 1997 | Oliver Hobert (geb. 1967) | Boston | Biochemie |
| 1997 | Karl-Peter Hopfner (geb. 1968) | Martinsried | Biologie |
| 1995 | Kerstin Dagge (geb. 1968) | Stuttgart | Physik |
| 1995 | Christoph Heinemann (geb. 1969) | Berlin | Chemie |
| 1995 | Anja Krieger (geb. 1965) | Würzburg | Botanik |
| 1993 | Martin Arnold (geb. 1964) | Mathematik | |
| 1993 | Hartmut Lüß (geb. 1964) | Rostock | Medizin |
Kontakt Dr. Jörg Beineke